← Store
Palo Alto
PA-1420
SKU : PA-1420
Pare-feu nouvelle génération PA-1420 avec intelligence artificielle intégrée.
Prix sur devis
Caractéristiques techniques
| Fabricant | Palo Alto |
| Gamme | PA-1400 Series (mid-range rackmount) |
| Catégorie | Pare-feu & SD-WAN |
| Sous-catégorie | Milieu de gamme (rack) |
| Segment | Entreprise / FAI |
| Vitesse uplink | 10G |
| Ports Ethernet | 4x 10/100/1000, 4x 1G/2.5G/5G, 4x 1G/2.5G/5G/PoE, 2x 1G SFP, 8x 1G/10G SFP/SFP+ |
| Ports SFP | 10 |
| Alimentation / PoE | AC 450W power supply (optional 2nd AC 450W); PoE budget 151 W, 90 W max per port |
| Puissance | DC/AC uniquement |
| Gestion | PAN-OS; Strata Cloud Manager and/or Panorama; security subscriptions required |
| Débit pare-feu | 9.5 Gbps (appmix) |
| Débit NGFW / protection | 6.2 Gbps (appmix) |
| Débit VPN IPsec | 5.6 Gbps |
| Sessions simultanées max | 1.4M |
| Wi-Fi intégré | N |
| Licence sécurité | Threat Prevention and other security subscriptions required for full NGFW features; managed with Strata Cloud Manager and/or Panorama. VM-Series virtual NGFWs also exist. |
Besoin d'aide pour choisir le bon équipement ?
Parler à un expert Nextwi